參數(shù)配置
序號(hào) | 導(dǎo)體/線(xiàn)號(hào) | 絕緣厚度 | 絕緣直徑 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | 20℃時(shí)最大導(dǎo)體電阻 |
mm | mm | m | TC(Ω/km) | ||
1 | 30 | 0.51 | 1.3 | 1220 | 381 |
2 | 28 | 0.33 | 1.35 | 1220 | 239 |
3 | 26 | 0.33 | 1.5 | 610 | 150 |
4 | 24 | 0.33 | 1.65 | 610 | 94.2 |
5 | 22 | 0.33 | 1.8 | 610 | 59.4 |
6 | 20 | 0.33 | 2 | 610 | 36.7 |
7 | 18 | 0.33 | 2.25 | 610 | 23.2 |
詳細(xì)介紹
額定溫度:200℃
額定電壓:600V
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):UL758&UL1581 及 CSA C22.2NO.210.05
導(dǎo)體:采用實(shí)芯或絞合鍍錫銅線(xiàn)
絕緣:采用優(yōu)質(zhì)環(huán)保氟塑料
通過(guò) UL VW-1 垂直或水平燃燒測(cè)試
顏色:按訂單需求
產(chǎn)品應(yīng)用:適用于電子、電器設(shè)備內(nèi)部連接線(xiàn)