參數(shù)配置
產(chǎn)品型號(hào) | 額定電壓 | 導(dǎo)體截面積(mm2) | 最高工作溫度(℃) |
AVR | 300/300V | 0.12-0.4 | 70 |
AVR-90 | 300/300V | 0.12-0.4 | 90 |
60227 IEC 01(BV) | 450/750V | 1.5-6 | 70 |
60227 IEC 02(BV) | 450/750V | 1.5-35 | 70 |
60227 IEC 05(BV) | 300/500V | 0.5-1 | 70 |
60227 IEC 06(BV) | 300/500V | 0.5-1 | 70 |
60227 IEC 08(RV-90) | 300/500V | 0.5-2.5 | 90 |
BV | 300/500V | 0.75-1 | 70 |
BVR | 450/750V | 2.5-70 | 70 |
詳細(xì)介紹
額定電壓:450/750V及以下
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T5023.2-2008;JB/T8734.4-2016
導(dǎo)體:采用實(shí)芯或多股裸銅
絕緣:采用優(yōu)質(zhì)環(huán)保聚氯乙烯材料
顏色:按訂單需求
產(chǎn)品應(yīng)用:適用于電器、儀表和電子設(shè)備及自動(dòng)化裝置內(nèi)部布線